Standings
Tables calculate automatically from confirmed full-time results. The top four teams in each senior group qualify for the quarter-finals.
SENIOR • 9 TEAMS
TOP 4 QUALIFYGroup A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MUMBAI | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 20 |
| 2 DSM AQEEQ | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 17 |
| 3 JAMEA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 4 MISR | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 |
| ▲ QUARTER-FINAL QUALIFICATION LINE | ||||||||
| 5 TANGA | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| 6 UK AQEEQ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 7 DUBAI | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 8 BANGALORE | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 9 NAIROBI AQEEQ | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 4 |
GROUP STAGE RULES1. Goal Difference2. Goals Scored3. Head-to-Head Record4. Penalty Shootout Between Tied Teams
SENIOR • 9 TEAMS
TOP 4 QUALIFYGroup B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HOUSTON | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 18 |
| 2 PUNE | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 |
| 3 NAIROBI MARJAAN | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 4 MALINDI | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| ▲ QUARTER-FINAL QUALIFICATION LINE | ||||||||
| 5 DSM MARJAAN | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 6 CHENNAI | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| 7 MOMBASA | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 8 KARACHI | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 6 |
| 9 UK MARJAAN | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 |
GROUP STAGE RULES1. Goal Difference2. Goals Scored3. Head-to-Head Record4. Penalty Shootout Between Tied Teams
JUNIOR COMPETITION
TOP 2 IN EACH GROUP QUALIFYJunior Standings
JUNIOR • 3 TEAMS
TOP 2 QUALIFYJunior Group A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NYATI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 CHUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ▲ JUNIOR SEMI-FINAL QUALIFICATION LINE | ||||||||
| 3 SIMBA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
JUNIOR • 3 TEAMS
TOP 2 QUALIFYJunior Group B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KIFARU | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 2 TWIGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| ▲ JUNIOR SEMI-FINAL QUALIFICATION LINE | ||||||||
| 3 TEMBO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |






























